Mais de 20 anos depois da dissolução do bloco soviético, os países que outrora fizeram parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS - ainda ecoam um passado de glória fazendo sentir a força do esporte no socialismo. Mesmo com toda a decadência trazida pelo capitalismo nessas duas últimas décadas de retrocesso (incluindo nos esportes), a URSS seria a grande vencedora das Olimpíadas de Londres 2012. Confira o quadro de medalhas abaixo (atualizado em 12/08/2012).
| POSIÇÃO | PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| 3 | RÚSSIA | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 12 | UCRÂNIA | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 18 | CAZAQUISTÃO | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 20 | BIELORÚSSIA | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 25 | AZERBAIJÃO | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 31 | GEÓRGIA | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 43 | LITUÂNIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 47 | UZBEQUISTÃO | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 52 | ARMÊNIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | LETÔNIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | ESTÔNIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | MOLDÁVIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | TADJIQUISTÃO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | QUIRGUISTÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | TURCOMENISTÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSIÇÃO | PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| 1 | URSS | 46 | 44 | 73 | 163 |
| 2 | EUA | 45 | 29 | 29 | 103 |
| 3 | CHINA | 38 | 27 | 22 | 87 |
